Описание
Характеристики
Информация для заказа
Запчасти для машины вторичной очистки семян самопередвижной МС-4,5 купить в Кокшетау
| Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 8543 0777 | 9 | МСУ 06.010 | 1 | Триер кукольный |
| 47 8543 0780 | 8 | МСУ 06.020 | 1 | Триер овсюжный |
| 47 8543 0800 | 32 | МСУ 06.080 | 2 | Рычаг |
| 47 8543 0803 | 17 | МСУ 06.100 | 1 | Заслонка |
| 47 8543 0809 | 37 | МСУ 06.110 | 1 | Стенка |
| 47 8543 0821 | 38 | МСУ 06.150 | 1 | Приемник |
| 47 8543 0830 | 10 | МСУ 06.180 | 1 | Течка |
| 51 | МСУ 06.190 | 1 | Стенка | |
| 47 8543 0833 | 25 | МСУ 06.240 | 2 | Вал шестерня |
| 47 7522 5068 | 31 | ЗАВ 10.90.990 | 2 | Маховик |
| 47 7522 4481 | 25 | СММ 06.103 | 2 | Кронштейн |
| 47 8543 0125 | 42 | МСУ 01.431 | 2 | Рычаг |
| 47 8543 0127 | 41 | МСУ 01.433 | 2 | Заслонка |
| 47 8543 0879 | 47 | МСУ 01.437 | 1 | Заслонка |
| 47 7255 3007 | 29 | БТ 5.00.404 | 4 | Шайба |
| 47 8543 0890 | 22 | МСУ 06.504 | 1 | Плечо |
| 47 8543 1104 | 15 | МСУ 08.502 | 1 | Плечо |
| 47 8543 0158 | 39 | МСУ 01.606 | 2 | Ось |
| 47 8543 0161 | 43 | МСУ 01.609 | 2 | Пружина |
| 47 8543 1657 | 4 | МСУ 06.604 | 4 | Ось |
| 47 8543 1663 | 16 | МСУ 06.606 | 1 | Пружина |
| 47 8543 1626 | 30 | МСУ 06.802 | 2 | Втулка |
| 47 8543 0381 | 33 | МСУ 03.023 - 01 | 2 | Ручка |
| 47 8543 0397 | 48 | МСУ 03.038 | 5 | Плечо |
| 47 8543 0398 | 49 | МСУ 03.039 | 11 | Заклепка |
| 47 8543 0771 | 27 | МСУ 06.001 | 2 | Сектор |
| 47 7523 5958 | 47 | ОВИ 06.004 | 1 | Ручка |
| 47 8543 8240 | 50 | СММ 03.024 – 01 | 4 | Крышка |
| 47 7524 2192 | 6 | ВМ 09.001П | 4 | Ролик |
| 28 | 50 х 20 х 4 | 2 | Накладка фрикционная | |
| 7 | ШЕ 18 х 1,4 | 4 | Шайба | |
| 14 | М6 х 50 | 6 | Болт | |
| 45 | М8 х 20 | 7 | Болт | |
| 23 | М8 х 25 | 2 | Болт | |
| 18 | М12 х 25 | 1 | Болт | |
| 13 | М12 х 45 | 4 | Болт | |
| 36 | М6 | 6 | Гайка | |
| 19 | М8 | 18 | Гайка | |
| 11 | М12 | 12 | Гайка | |
| 2 | М16 | 4 | Гайка | |
| 35 | 6.65Г | 6 | Шайба | |
| 20 | 8.65Г | 18 | Шайба | |
| 3 | 16.65Г | 4 | Шайба | |
| 34 | 6.02 | 6 | Шайба | |
| 21 | 8.02 | 29 | Шайба | |
| 15 | 12.02 | 1 | Шайба | |
| 5 | 20.02 | 20 | Шайба | |
| 1 | 1.2.УХЛI | 4 | Масленка | |
| 24 | 2 – 6 х 6 х 80 | 2 | Шпонка | |
| 44 | 2 х 16 | 2 | Шплинт | |
| 40 | 4 х 50 | 2 | Шплинт |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Разновидность техники | Сельскохозяйственная |
| Регионы доставки | Весь Казахстан |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип товара | Оборудование |
- Цена: Цену уточняйте

