Описание
Характеристики
Информация для заказа
Запчасти для машины вторичной очистки семян самопередвижной МС-4,5 купить в Кокшетау
Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 8543 0975 | 22 | МСУ 08.010 | 1 | Головка |
47 8543 0985 | 55 | МСУ 08.020 | 1 | Головка |
47 8543 0988 | 56 | МСУ 08.030 | 1 | Корпус |
47 8543 0991 | 52 | МСУ 08.040 | 1 | Крышка |
47 8543 0997 | 17 | МСУ 08.060 | 1 | Течка |
47 8543 1003 | 29 | МСУ 08.090 | 1 | Заслонка |
47 8543 1006 | 38 | МСУ 08.100 | 1 | Опора |
47 8543 1015 | 6 | МСУ 08.140 | 1 | Кронштейн |
47 8543 1021 | 49 | МСУ 08.160 | 1 | Носок |
47 9183 7009 | 13 | Н206.23.000 | 1 | Шкив |
47 9183 8100 | 8 | Н206.21.000 | 1 | Шкив |
47 9283 7320 | 34 | Н209.067 | 1 | Шкив |
47 8543 1009 | 33 | МСУ 08.101 | 1 | Шкив |
47 7522 4132 | 1 | СММ 08.101 | 2 | Шкив |
47 8543 1097 | 43 | МСУ 08.491 - 01 | 1 | Уголок |
47 8543 1031 | 47 | МСУ 08.408 | 1 | Накладка |
47 8543 1034 | 50 | МСУ 08.408 - 01 | 1 | Накладка |
47 9188 4469 | 2 | Н027.203 | 8 | Полукорпус подшипника |
47 8543 1087 | 42 | МСУ 08.481 | 4 | Стопор |
47 8543 1091 | 40 | МСУ 08.484 | 10 | Пластина |
47 7522 4656 | 14 | СММ 08.472 | 1 | Швеллер |
47 7522 4657 | 15 | СММ 08.473 | 1 | Скоба |
47 8543 1105 | 24 | МСУ 08.601 | 1 | Ось |
47 8543 1108 | 57 | МСУ 08.602 | 1 | Вал |
47 8543 1108 | 37 | МСУ 08.603 | 1 | Вал |
47 8543 1110 | 53 | МСУ 08.604 | 2 | Ось |
47 8543 1113 | 7 | МСУ 08.605 | 1 | Ось |
47 7522 3159 | 31 | ОВБ 6335 | 4 | Винт |
47 7523 5678 | 12 | ОВИ 00.624 | 1 | Пружина |
47 8543 0964 | 4 | МСУ 08.001 | 1 | Лента |
47 8543 0966 | 58 | МСУ 08.003 | 1 | Накладка |
47 8543 0968 | 45 | МСУ 08.004 | 1 | Уплотнение |
47 8543 0970 | 48 | МСУ 08.005 | 1 | Уплотнение |
47 8543 1635 | 51 | МСУ 08.006 | 1 | Уплотнение |
47 8543 1746 | 63 | МСУ 08.003 | 8 | Вкладыш |
47 8543 0973 | 54 | МСУ 08.009 | 1 | Замок |
47 8543 0978 | 59 | МСУ 08.012 | 24 | Ковш |
47 8543 0979 | 30 | МСУ 08.016 | 1 | Прокладка |
47 8543 0380 | 23 | МСУ 03.023 | 1 | Ручка |
47 8543 0397 | 60 | МСУ 03.038 | 2 | Плечо |
47 8543 0398 | 61 | МСУ 03.039 | 4 | Заклепка |
47 7522 8240 | 27 | СММ 03.024 - 01 | 1 | Крышка |
62 | БТ 5.00.007 - 01 | 1 | Крышка | |
26 | ВМ6 х 16 | 1 | Винт | |
44 | М6 х 16 | 9 | Болт | |
28 | М8 х 20 | 4 | Болт | |
18 | М8 х 25 | 24 | Болт | |
41 | М12 х 25 | 8 | Болт | |
16 | М12 х 30 | 2 | Болт | |
39 | М12 х 30 | |||
ГОСТ 7802 - 81 | 4 | Болт | ||
46 | М6 | 9 | Гайка | |
19 | М8 | 38 | Гайка | |
32 | М10 | 3 | Гайка | |
11 | М12 | 9 | Гайка | |
20 | 8.65Г | 26 | Шайба | |
10 | 12.65Г | 10 | Шайба | |
25 | 6.02 | 11 | Шайба | |
21 | 8.02 | 19 | Шайба | |
9 | 12.02 | 9 | Шайба | |
36 | 2 – 8 х7 х 63 | 2 | Шпонка | |
35 | 2 – 8 х7 х 125 | 1 | Шпонка | |
5 | 2С25 | 2 | Кольцо | |
3 | 180205 | 4 | Подшипник |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Разновидность техники | Сельскохозяйственная |
Регионы доставки | Весь Казахстан |
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |
Тип товара | Оборудование |
- Цена: Цену уточняйте