Описание
Характеристики
Информация для заказа
Запчасти для машины вторичной очистки семян самопередвижной МС-4,5 купить в Кокшетау
Шифр ОКП | № позиции на рисунке | Обозначение | Кол-во в узле | Наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 8543 1265 | 51 | МСУ 10.010 | 1 | Щит управления |
47 8543 1324 | 1 | МСУ 10.120 | 1 | Корпус |
47 8543 1327 | 48 | МСУ 10.120-01 | 2 | Корпус |
47 7523 5355 | 37 | ОВИ 07.060-01 | 1 | Разделка кабеля |
47 7522 2118 | 45 | ОВБ 54-3 | 1 | Кабель |
47 8543 1339 | 41 | МСУ 10.411 | 1 | Скоба |
47 8543 1342 | 7 | МСУ 10.412 | 2 | Крышка |
47 7523 5488 | 31 | ОВИ 07.411 | 2 | Скоба |
47 7522 3090 | 43 | ОВБ 4813 | 3 | Фланец |
47 8543 1347 | 47 | МСУ 10.502 | 1 | Накладка |
47 8543 1350 | 16 | МСУ 10.512 | 2 | Пластина |
47 8543 1353 | 46 | МСУ 10.515 | 2 | Скоба |
47 8543 1263 | 9 | МСУ 10.009 | 2 | Шайба |
47 8543 1268 | 13 | МСУ 10.011 | 1 | Рукав |
ПВЗ 1,0 | Провод | |||
47 8543 1277 | МСУ 10.012 | Трубка | ||
47 8543 1271 | 14 | МСУ 10.011-01 | 1 | Рукав |
ПВЗ 1,0 | Провод | |||
47 8543 1281 | МСУ 10.013-01 | Трубка | ||
47 7522 1271 | 42 | МСУ 10.011-02 | 1 | Рукав |
ПВЗ 1,0 | Провод | |||
47 8543 1277 | МСУ 10.012 | Трубка | ||
47 8543 1279 | 20 | МСУ 10.013 | 1 | Трубка |
ПВЗ 1,0 | Провод | |||
47 8543 1283 | 36 | МСУ 10.017 | 1 | Кабель |
47 8543 1285 | 53 | МСУ 10.017-01 | 1 | Кабель |
47 8543 1293 | 6 | МСУ 10.024 | 2 | Прокладка |
47 7523 5947 | 19 | ОВИ 07.013 | 2 | Переходник |
47 7523 5687 | 17 | ОВИ 07.015 | 2 | Ниппель |
47 7523 5688 | 18 | ОВИ 07.016 | 2 | Шайба |
47 7523 3064 | 49 | ОВБ 0223 | 5 | Шайба |
47 7522 3065 | 44 | ОВБ 0223-01 | 4 | Шайба |
47 7522 2026 | 55 | ОВБ 0070 | 1 | Провод |
47 7521 6070 | 8 | ЗВТ 03.001-01 | 2 | Гайка специальная |
47 7522 4966 | 10 | СММ 14.021 | 2 | Ниппель |
39 | МР-2У1 | 1 | Муфта (розетка) | |
3 | БЗН 19-25 | |||
31205Е00У2 | 1 | Блок зажимов | ||
15 | ВП15Д | |||
21Б-221.54.У2.3 | 2 | Выключатель | ||
54 | 4АМ80В6УПУХЛ1 | 1 | Двигатель | |
21 | 4АМ90L4УПУХЛ1 | 1 | Двигатель | |
38 | 4АМ112МА6УПУЗ | 1 | Двигатель | |
28 | 1-16.14.18.9,0 | 3 | Скоба | |
52 | 1-22.20.26.9,0 | 6 | Скоба | |
59 | ВМ4х16 | 4 | Винт | |
5 | ВМ5х16 | 4 | Винт | |
11 | ВМ5х50 | 4 | Винт | |
50 | ВМ6х10 | 2 | Винт | |
12 | ВМ6х12 | 8 | Винт | |
27 | ВМ6х16 | 16 | Винт | |
40 | М8х25 | 2 | Болт | |
25 | М8х35 | 12 | Болт | |
32 | М10х40 | 4 | Болт | |
56 | М4 | 4 | Гайка | |
26 | М6 | 16 | Гайка | |
22 | М8 | 12 | Гайка | |
35 | М10 | 4 | Гайка | |
57 | 4.65Г | 4 | Шайба | |
4 | 5.65Г | 7 | Шайба | |
29 | 6.65Г | 19 | Шайба | |
23 | 8.65Г | 12 | Шайба | |
34 | 10.65Г | 4 | Шайба | |
58 | 4.02 | 7 | Шайба | |
2 | 5.02 | 7 | Шайба | |
30 | 6.02 | 9 | Шайба | |
24 | 8.02 | 12 | Шайба | |
33 | 10.02 | 4 | Шайба |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Разновидность техники | Сельскохозяйственная |
Регионы доставки | Весь Казахстан |
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |
Тип товара | Оборудование |
- Цена: Цену уточняйте