Описание
Характеристики
Информация для заказа
Запчасти для погрузчиков зерна модернизированных ПЗМ-80 купить в Кокшетау
# | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
---|---|---|---|
1 | ЗПМ 14.040 | Носок | 1 |
5 | ЗПМ 14.802 | Труба | 1 |
6 | ЗПМ 14.502 | Планка | 1 |
8 | ЗПМ 14.030 | Труба | 1 |
11 | ЗПМ 14.602 | Пружина | 2 |
12 | ЗПМ 14.060 | Тяга | 1 |
13 | ЗПМ 14.050 | Рычаг | 1 |
14 | ЗПМ 14.070 | Вилка | 1 |
15 | Шайба 14.02.019 | Шайба 14.02.019 | 1 |
16 | Шплинт 2.5х16.019 | Шплинт 2.5х16.019 | 7 |
17 | Болт М12х35.58.019 | Болт М12х35.58.019 | 1 |
18 | Гайка М12.6.019 | Гайка М12.6.019 | 3 |
19 | Шайба 12.02.019 | Шайба 12.02.019 | 7 |
20 | ЗПМ 14.080 | Шарнир | 1 |
21 | ЗПМ 14.090 | Шток | 1 |
22 | ЗПМ 14.612 | Рукоятка | 1 |
23 | ЗПМ 14.613 | Пружина | 1 |
24 | МСУ 03.023-01 | Ручка | 1 |
25 | Шайба 20.02.019 | Шайба 20.02.019 | 1 |
26 | Шплинт 4х28.019 | Шплинт 4х28.019 | 1 |
27 | ЗВТ 01.492 | Задвижка | 1 |
28 | Шплинт 3,2х20.019 | Шплинт 3,2х20.019 | 1 |
29 | Шплинт 4.0х20.019 | Шплинт 4.0х20.019 | 1 |
30 | Шплинт 2,5х22.019 | Шплинт 2,5х22.019 | 7 |
31 | ЗПМ 14.601 | Тяга | 1 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Разновидность техники | Сельскохозяйственная |
Регионы доставки | Весь Казахстан |
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |
Тип товара | Оборудование |
- Цена: Цену уточняйте