Описание
Характеристики
Информация для заказа
Запчасти для погрузчиков зерна модернизированных ПЗМ-80 купить в Кокшетау
# | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
---|---|---|---|
1 | Ремень 400-4 БКНЛ-65-2,0-В | Ремень 400-4 БКНЛ-65-2,0-В | 1 |
2 | ПЗТ 11.060 | Крышка | 1 |
3 | ПЗТ 11.040 | Боковина | 1 |
4 | ПЗТ 11.040-01 | Боковина | 1 |
5 | ПЗТ 11.403 | Стенка | 1 |
6 | ПЗТ 11.402 | Дно | 1 |
7 | ПЗТ 11.404 | Стенка | 1 |
8 | ПЗТ 11.104 | Шкив | 1 |
9 | ПЗТ 11.427 | Фланец барабана | 4 |
10 | ПЗТ 11.601 | Вал | 1 |
11 | ПЗТ 11.050 | Опора | 2 |
12 | Болт М10-6gх25.58.019 | Болт М10-6gх25.58.019 | 6 |
13 | Шайба 10.65 Г 05 | Шайба 10.65 Г 05 | 18 |
14 | Гайка М10-6Н.6.019 | Гайка М10-6Н.6.019 | 18 |
15 | Шпонка 2-8х7х56 | Шпонка 2-8х7х56 | 2 |
17 | ПЗТ 11.602 | Вал | 1 |
18 | ПЗТ 11.020 | Барабан натяжной | 1 |
19 | ПЗТ 11.102 | Крышка | 2 |
20 | ПЗТ 11.101 | Корпус | 2 |
22 | Подшипник 1306 | Подшипник 1306 | 2 |
23 | Болт М10-6gх45.58.019 | Болт М10-6gх45.58.019 | 6 |
24 | ПЗТ 11.603 | Вал | 1 |
25 | ПЗТ 11.090 | Кронштейн | 1 |
26 | ПЗТ 11.030 | Катушка | 1 |
27 | ПЗТ 11.424 | Фланец катушки | 2 |
29 | Болт М8.6gх25.58.019 | Болт М8.6gх25.58.019 | 6 |
30 | Шайба 8.65Г.05 | Шайба 8.65Г.05 | 34 |
32 | Кольцо А3О | Кольцо А3О | 2 |
33 | ПЗТ 11.606 | Стяжка | 1 |
34 | ПЗТ 11.502 | Фиксатор | 2 |
35 | Маслёнка 1,2 УХЛ | Маслёнка 1,2 УХЛ | 1 |
36 | Гайка М12-6Н.6.019 | Гайка М12-6Н.6.019 | 6 |
37 | Шайба 12.65Г.05 | Шайба 12.65Г.05 | 6 |
38 | Болт М12-6Н.06.019 | Болт М12-6Н.06.019 | 6 |
39 | ОВБ 6335-01 | Винт | 1 |
40 | Шайба 8.02.СТ3.019 | Шайба 8.02.СТ3.019 | 22 |
41 | Гайки М8-6Н.019 | Гайки М8-6Н.019 | 28 |
42 | ПЗТ 11.406 | Скат | 1 |
43 | ПЗТ 11.010 | Барабан приводной | 1 |
44 | ПЗТ 11.103 | Крышка | 1 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Разновидность техники | Сельскохозяйственная |
Регионы доставки | Весь Казахстан |
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |
Тип товара | Оборудование |
- Цена: Цену уточняйте