Описание
Характеристики
Информация для заказа
Запчасти для сепаратора вороха универсального СВУ-60 купить в Кокшетау
| # | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
|---|---|---|---|
| 1 | СВУ60.05.010А | Вал главный | 1 |
| 2 | СВУ60.05.020А | Шатун | 2 |
| 3 | СВУ60.05.020А-01 | Шатун | 2 |
| 4 | СВУ60.05.101А | Головка шатуна | 4 |
| 5 | СВУ60.05.102А | Крышка | 4 |
| 6 | СВУ60.05.104А | Шкив | 1 |
| 7 | СВУ60.05.603 | Эксцентрик | 4 |
| 8 | ОВБ 6334-01 | Болт | 1 |
| 9 | М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | 4 |
| 10 | М8-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | 12 |
| 11 | М12-6gх45.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт | 8 |
| 12 | М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | 4 |
| 13 | М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | 1 |
| 14 | А 80 ГОСТ 13942-86 | Кольцо | 8 |
| 15 | ОСТ 23.2.424-82 Н.026.505 | Кольцо распорное | 2 |
| 16 | ОСТ 23.2.417-82 Н.026.059-01 | Корпус подшипника | 2 |
| 17 | ОСТ 23.2.421-82 Н.026.164 | Крышка подшипника | 1 |
| 18 | ОСТ 23.2.423-82 Н.026.227 | Крышка подшипника | 1 |
| 21 | 1.2 Т1 ГОСТ 19853-74 | Масленка | 6 |
| 22 | 6-1216 ГОСТ 28428-90 | Подшипник | 4 |
| 23 | 11207 ГОСТ 8545-75 | Подшипник | 2 |
| 24 | 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба | 16 |
| 25 | 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба | 8 |
| 26 | 1-10х8х40 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | 5 |
| 27 | 1-14х9х140 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Разновидность техники | Сельскохозяйственная |
| Регионы доставки | Весь Казахстан |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип товара | Оборудование |
- Цена: Цену уточняйте

