Описание
Характеристики
Информация для заказа
Запчасти для сепаратора вороха универсального СВУ-60 купить в Кокшетау
# | Номер детали | Наименование | Кол-во на модель |
---|---|---|---|
1 | СВУ60.18.010 | Коробка клеммная | 1 |
2 | СВУ60.18.030 | Разделка кабеля | 1 |
3 | СВУ60.18.030-01 | Разделка кабеля | 1 |
4 | СВУ60.18.030-02 | Разделка кабеля | 1 |
5 | СВУ60.18.050 | Модуль контроля | 1 |
6 | СВУ60.18.401 | Кронштейн | 2 |
7 | СВУ60.18.403 | Кронштейн | 1 |
8 | СВУ60.18.011 | Труба | 1 |
9 | СВУ60.18.011-01 | Труба | 1 |
10 | СВУ60.18.011-02 | Труба | 1 |
11 | ОВБ5071 | Скоба | 22 |
12 | 4А132М4У3 | Электродвигатель, Р=11 кВт, n=1500 об/мин, 380 В, 50 Гц | 1 |
13 | 4МЦ2С-63-280-2,2G 110ЦУ3 ТУ 2.056.0221595.13-91 | Мотор-редуктор 4МЦ2С-63-280-2,2G 110ЦУ3 | 1 |
14 | 4А132S6У3 | Электродвигатель, Р=5,5 кВт, n=1000 об/мин, 380 В, 50 Гц JМ1081 | 1 |
15 | VSР-DD-4000 ТУ-ВАЮУ 421451.001 | Датчик емкостный VSР-DD-4000 ТУ-ВАЮУ 421451.001 | 4 |
16 | GFLЕХ 20 ГОСТ Р 50827-95 | Муфта соединительная | 1 |
17 | 6.6,6 ОСТ 23.2.111-84 | Скоба | 11 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Разновидность техники | Сельскохозяйственная |
Регионы доставки | Весь Казахстан |
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |
Тип товара | Оборудование |
- Цена: Цену уточняйте